Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 87-60 | 4.29 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 2.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.41 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 3 de Septiembre, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,207
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Cruz y D Murphy anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 0 | ||
| 6° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 6° | N Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 6° | T Abreu bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Giavotella y D Lough anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | A Gordon bateó un doble al jardín izquierdo, T Abreu anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | T Abreu bateó sencillo al jardín derecho, B Pena anotó, T Abreu out corriendo en segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | M Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N Cruz anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

