Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 102-70 | 3.73 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-13 | 2.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.61 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 28 de Agosto, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,413
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Moss bateó sencillo al jardín izquierdo, S Smith anotó, C Carter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Rosales bateó sencillo al jardín izquierdo, C Carter anotó, B Moss a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Moss bateó un jonrón al jardín central, S Smith anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | C Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 0 | ||
| 9° | C Carter bateó un doble al jardín izquierdo, J Reddick anotó, S Smith a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | S Smith anotó, C Carter a tercera por lanzamiento descontrolado de J Smith. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

