Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 82-52 | 3.54 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29-18 | 4.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.30 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 3.00 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 24 de Agosto, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 41,486
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Sandoval anotó, H Pence a segunda por lanzamiento descontrolado de B Sheets. | 2 | 2 | ||
| 4° | A Pagan bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Blanco anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | M Scutaro bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | B Posey bateó un doble al jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

