Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 90-62 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.12 |
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 19 de Agosto, 2012
Toronto, Ontario
Asistencia: 35,701
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M McCoy falló con rodado a tercera, Y Escobar anotó, M Sierra a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Soto bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, G Soto a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Moreland bateó sencillo al jardín derecho, G Soto anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | D Murphy bateó un doble al jardín derecho, M Young anotó, D Murphy out en tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Hamilton bateó un doble al jardín central, E Andrus anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | N Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hamilton anotó, A Beltre a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | M Young bateó un jonrón al jardín central, A Beltre y N Cruz anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | M McCoy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
| 6° | M Young bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Hamilton y N Cruz anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

