Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 99-67 | 3.18 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.67 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.52 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.62 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 16 de Agosto, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,345
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C Crisp bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | Y Cespedes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 8° | J Weeks bateó sencillo al jardín central, D Norris anotó, J Weeks a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

