Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 69-43 | 4.86 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 4.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 1.56 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-12 | 4.15 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 3 de Julio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,292
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kipnis bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | S Duncan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Hannahan bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Kotchman anotó, J Hannahan a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 4° | S Duncan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Hester falló por jugada de selección a tercera, A Callaspo anotó por error de tiro del tercera base J Hannahan, H Kendrick llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base J Hannahan. | 1 | 4 | ||
| 5° | M Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Kendrick y J Hester anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 5° | J Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, S Choo anotó, J Kipnis a tercera. | 5 | 5 | ||
| 5° | M Brantley falló con rodado a primera, J Lopez y J Kipnis anotó por error de tiro del primera base A Pujols. | 5 | 7 | ||
| 7° | M Brantley falló por jugada de selección al campocorto, J Kipnis anotó, J Lopez out en segunda. | 5 | 8 | ||
| 8° | A Cunningham bateó sencillo al jardín derecho, C Kotchman anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

