Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 105-66 | 4.14 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 5.19 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 2.41 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 2 de Julio, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,674
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Ruggiano bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes y H Ramirez anotó, G Stanton a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Weeks se embasó por base por bolas, R Braun anotó, A Ramirez a tercera, C Hart a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Z Greinke bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Izturis anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | L Morrison bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Ramirez anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Morrison anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | C Gomez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 6° | T Ishikawa bateó sencillo al jardín central, R Weeks y M Maldonado anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | N Aoki se embasó con toque a primera, R Weeks anotó, M Maldonado a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

