New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 116-81 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.14 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 29 de Junio, 2012
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,763
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, A Torres anotó, R Tejada a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | I Davis bateó un elevado de sacrificio to, R Tejada anotó, D Wright puesto out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | L Duda bateó sencillo al jardín derecho, R Tejada anotó, D Wright a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Murphy bateó un doble al jardín central, D Wright y L Duda anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, I Davis y L Duda anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | R Tejada bateó sencillo al jardín central, J Thole anotó, A Torres a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

