Chicago Cubs en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 18 de Junio, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,215
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Cb Bucknor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B LaHair bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | S Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Campana anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 6° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central, G Beckham anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, S Castro a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | S Clevenger bateó sencillo al jardín derecho, S Castro anotó, A Soriano a segunda. | 8 | 3 | ||
| 7° | D Barney bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó, S Clevenger a tercera. | 9 | 3 | ||
| 7° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, S Clevenger y D Barney anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

