Pittsburgh Pirates en Baltimore Orioles
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 14 de Junio, 2012
Baltimore, Maryland
Asistencia: 29,995
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PIT | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Wieters bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Roberts anotó, C Davis a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Davis anotó, M Wieters a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | S Pearce bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Wieters y M Reynolds anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | M Wieters bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C Davis anotó, A Jones a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | M Wieters bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hardy y C Davis anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | S Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Wieters y M Reynolds anotó. | 0 | 10 | ||
| 5° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jones y C McGehee anotó. | 3 | 10 | ||
| 6° | C McGehee falló con rodado a tercera, A McCutchen anotó. | 4 | 10 | ||
| 6° | P Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, G Jones anotó. | 5 | 10 | ||
| 6° | M Wieters bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Jones anotó. | 5 | 11 | ||
| 8° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 12 | ||
| 9° | A Presley falló con rodado a primera, J Tabata anotó, C Barmes a segunda. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

