Kansas City Royals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 98-59 | 6.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.32 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 8 de Junio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,069
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | KC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Walker anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Barmes bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Barajas anotó, C Barmes a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Walker bateó sencillo al jardín derecho, C Barmes anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gordon anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | M Moustakas bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | P Alvarez anotó, J Tabata fue atrapado robando segunda, lanzador a primera a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

