Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 83-49 | 5.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.08 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-16 | 4.44 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 8 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,563
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Z Cozart anotó, J Votto a segunda, J Votto a tercera por error de tiro del lanzador R Porcello. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart y C Heisey anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young y Q Berry anotó, B Boesch a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | B Boesch bateó sencillo al jardín central, R Santiago anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | D Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 4 | ||
| 8° | T Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cairo anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | W Valdez se sacrificó into fielder's choice a primera, M Cairo anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

