Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 82-55 | 4.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-17 | 4.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 1.47 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39-29 | 3.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-17 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.51 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 16 de Mayo, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,949
Duración:4:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | H Quintero bateó sencillo al jardín central, J Francoeur y A Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | N Markakis bateó un doble al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Maier anotó, A Gordon a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 9° | W Betemit bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Hardy bateó sencillo al jardín central, R Flaherty anotó, X Avery a segunda. | 3 | 3 | ||
| 15th | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

