Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 111-68 | 5.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 5.14 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 9 de Mayo, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,915
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Trout bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Aybar anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trout anotó, A Callaspo a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | K Morales falló por jugada de selección a primera, A Callaspo anotó por error de tiro del primera base J Mauer, A Pujols llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base J Mauer. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Callaspo bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Trout anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Callaspo anotó, A Pujols casado en segunda attempting to advance on play. | 5 | 0 | ||
| 5° | D Valencia falló con rodado al campocorto, R Doumit anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | M Trout se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, H Kendrick anotó, B Wilson a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

