Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 106-62 | 3.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 10.80 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 6 de Mayo, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,107
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, A Torres y D Wright anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Thole bateó sencillo al jardín central, I Davis anotó, J Turner casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 9° | J Upton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Parra anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

