Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 110-75 | 1.31 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 4 de Mayo, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,445
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Heisey se embasó con toque al lanzador, J Bruce anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Hanigan bateó un doble al jardín izquierdo, C Heisey anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, Z Cozart anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Z Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 8° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

