Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 29 de Abril, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,550
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Cb Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Stewart falló con rodado a segunda, B LaHair anotó, J Baker a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Campana anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Mather bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 8° | S Castro falló por jugada de selección a segunda, T Campana anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Baker bateó sencillo al jardín derecho, B LaHair anotó, J Baker a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 9° | T Wigginton se embasó por base por bolas, P Orr anotó, J Rollins a tercera, H Pence a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

