Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 88-43 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 6.00 |
Información del partido
Oracle Park
5:35 PM, 13 de Abril, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 41,138
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cabrera anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, B Posey anotó, A Huff out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó, A Huff a tercera, N Schierholtz a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 8° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | 0.5 | G10 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 1 | P1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

