Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 89-52 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 11 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 18,225
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Heyward bateó sencillo al jardín central, D Uggla anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Ross bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Jones y D Uggla anotó, J Heyward a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Wilson se sacrificó al lanzador, J Heyward anotó, D Ross a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Martinez falló con rodado al lanzador, J Schafer anotó, J Altuve a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Lee se embasó por base por bolas, M Gonzalez anotó, J Maxwell a tercera, J Altuve a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 9° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Prado a tercera, M Prado anotó por error de tiro del jardinero derecho J Maxwell. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

