Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-52 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 13.50 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 8 de Abril, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,856
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un doble al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, T Wigginton y F Galvis anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | C McGehee bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Alvarez anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Presley bateó sencillo al jardín derecho, C McGehee anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | M Hague bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, Y Navarro a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | A McCutchen bateó sencillo a lo profundo del jardín central, J Harrison anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

