Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 102-66 | 3.54 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.51 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30-19 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 5.27 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | 5.01 |
Información del partido
Citi Field
9:00 PM, 11 de Septiembre, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,502
Duración:4:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Pena bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B LaHair anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Pagan bateó un doble al jardín derecho, J Reyes anotó, D Wright a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Colvin bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Campana y B LaHair anotó, C Pena a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | T Colvin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B LaHair anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | N Evans bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bay anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | R Paulino bateó sencillo al jardín izquierdo, N Evans anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Turner se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A Pagan a tercera, N Evans a segunda, A Pagan anotó por error de tiro del lanzador J Samardzija. | 4 | 4 | ||
| 11° | C Pena bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Byrd anotó, B LaHair a segunda. | 5 | 4 | ||
| 11° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B LaHair y C Pena anotó, T Colvin a tercera. | 7 | 4 | ||
| 11° | D Barney bateó un doble al jardín central, T Colvin y A Soriano anotó. | 9 | 4 | ||
| 11° | G Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Barney anotó. | 10 | 4 | ||
| 11° | J Pridie bateó un jonrón al jardín derecho, J Satin anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

