Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 113-73 | 4.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.30 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 9 de Septiembre, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 40,114
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Nelson bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Votto bateó sencillo al jardín derecho, D Sappelt a segunda, D Sappelt a tercera, J Votto a segunda por error de tiro del campocorto C Nelson.D Sappelt anotó por error de tiro del jardinero derecho | 1 | 1 | ||
| 6° | R Hanigan bateó sencillo al jardín central, J Votto y J Bruce anotó, D Stubbs a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | P Janish bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, R Hanigan a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

