Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 111-72 | 2.60 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 8 de Septiembre, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,646
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | W Valdez bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | H Pence bateó un triple a lo profundo del jardín central, W Valdez y P Polanco anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Mayberry Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, H Pence anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 2 | ||
| 9° | H Pence bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, W Valdez anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

