Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 108-68 | 4.30 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28-17 | 3.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.88 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:35 PM, 7 de Septiembre, 2011
Oakland, California
Asistencia: 13,132
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Crisp anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Taylor llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo A Gorden base, K Suzuki anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | S Sizemore bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Matsui y J Willingham anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | A Rosales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Suzuki anotó, M Taylor a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Taylor anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | H Matsui bateó sencillo al jardín central, J Weeks anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

