Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 91-56 | 5.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.83 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 31 de Agosto, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,062
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Montero bateó un jonrón al jardín derecho, W Bloomquist y J Upton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | E Alfonzo bateó sencillo al jardín izquierdo, S Smith anotó, E Alfonzo casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 3 | ||
| 3° | D Fowler bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | S Burroughs bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, G Parra a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

