Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 92-54 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 4.01 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 5.25 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.92 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 9 de Agosto, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,648
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Huff bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Keppinger anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 8° | N Schierholtz falló por jugada de selección a segunda, P Sandoval anotó, A Huff out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | C Ross bateó sencillo al jardín derecho, N Schierholtz anotó, C Ross a tercera por error de tiro del receptor R Doumit. | 0 | 5 | ||
| 8° | O Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ross anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

