San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 92-61 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 2.93 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-6 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25-11 | 0.43 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 9 de Agosto, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,619
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Guzman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Cunningham bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | S Hairston bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Duda anotó, J Bay a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Paulino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Bartlett bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Maybin anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Guzman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bartlett anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 8° | N Evans bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Turner anotó, D Wright a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Tejada se embasó por base por bolas, D Wright anotó, J Bay a tercera, R Paulino a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

