Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 117-77 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.10 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 28 de Julio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,794
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Patterson bateó sencillo al jardín derecho, G Laird anotó, R Theriot a tercera, R Theriot anotó, C Patterson a segunda por error de tiro del jardinero derecho H Pence. | 1 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Jay anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | C Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Bourgeois bateó un doble por regla al jardín izquierdo, W Rodriguez anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

