New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 108-75 | 4.55 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 27 de Julio, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,616
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pagan bateó un doble al jardín derecho, J Reyes y D Wright anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Murphy bateó un doble al jardín derecho, J Reyes anotó, W Harris a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Harris anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 7° | D Wright bateó un jonrón al jardín central, W Harris y D Murphy anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | C Heisey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bruce anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

