Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 66-36 | 4.46 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42-28 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31-12 | 3.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.35 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23-13 | 1.89 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 23 de Julio, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 34,590
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Morse bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Espinosa anotó, R Zimmerman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Zimmerman y M Morse anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Furcal anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | T Lilly se sacrificó a tercera, J Loney anotó, D Navarro a segunda, D Navarro a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 3° | R Ankiel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman y J Werth anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | I Desmond se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Ankiel anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | J Loney bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Kemp anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | T Lilly bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Rivera y J Uribe anotó, D Navarro a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | R Furcal bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Oeltjen anotó, J Carroll a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

