San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 110-67 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-8 | 3.30 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 22 de Julio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,383
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ruiz bateó un doble al jardín central, S Victorino anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | S Victorino anotó, C Ruiz a segunda on balk by C Luebke. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Mayberry Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez falló con rodado a tercera, C Maybin anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

