Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 94-61 | 5.58 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 2.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-21 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.21 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 6 de Julio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,223
Duración:4:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Heisey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, E Renteria y J Votto anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, B Phillips anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | F Lewis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 0 | ||
| 5° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | D Descalso bateó un doble al jardín derecho, T Cruz anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | R Theriot falló con rodado a segunda, D Descalso anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 3 | ||
| 7° | D Descalso bateó sencillo al jardín central, B Dickson anotó, C Rasmus a tercera, C Rasmus anotó, D Descalso a segunda por error de tiro del jardinero central C Heisey. | 8 | 5 | ||
| 7° | R Theriot bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Descalso anotó. | 8 | 6 | ||
| 7° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, S Schumaker a segunda. | 8 | 7 | ||
| 9° | J Jay bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 8 | ||
| 13th | R Hernandez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Bruce anotó, D Stubbs a tercera. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

