Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 107-59 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32-18 | 3.33 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 27 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,854
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Castro anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Pena bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 4° | G Soto anotó, M Garza a tercera, K Fukudome a segunda por lanzamiento descontrolado de J Chacin. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Pena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, J Herrera anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 7 | ||
| 8° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

