Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-26 | 3.79 | |
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 58-39 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 33-17 | 5.51 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 23 de Junio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,532
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Jay bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Cruz bateó sencillo al jardín derecho, C Rasmus anotó, S Schumaker a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, S Schumaker y T Cruz anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | S Schumaker falló por jugada de selección a segunda, M Holliday anotó, L Berkman out en segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | T Cruz bateó sencillo al jardín central, C Rasmus anotó, S Schumaker a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | J Jay se embasó por base por bolas, Y Molina anotó, D Descalso a tercera, R Theriot a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | M Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, D Descalso y R Theriot anotó, J Jay a segunda. | 1 | 9 | ||
| 8° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Jay y M Holliday anotó. | 1 | 12 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

