Texas Rangers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 102-67 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-12 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.13 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 18 de Junio, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 44,600
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TEX | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Andrus bateó sencillo al jardín derecho, I Kinsler a segunda, I Kinsler anotó, E Andrus a tercera por error del jardinero derecho J Heyward. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Hamilton llegó a salvo en primera por error del primera base F Freeman, E Andrus anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | E Andrus se robó home. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Young bateó sencillo al jardín central, J Hamilton anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Schafer llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo N Cruz, D Lowe anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | D Uggla bateó un doble al jardín izquierdo, J Schafer anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 8° | D Uggla bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Schafer anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, I Kinsler anotó, J Hamilton a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

