Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 78-46 | 4.83 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-38 | 4.41 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 1.64 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:35 PM, 16 de Junio, 2011
Oakland, California
Asistencia: 11,775
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Barton falló por jugada de selección a primera, C Jackson anotó, K Suzuki out en segunda, S Sizemore a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Sizemore y D Barton anotó, J Weeks a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Crisp bateó sencillo al jardín derecho, J Weeks anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | H Matsui bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 3° | D Barton falló con rodado a primera, J Willingham anotó, C Jackson a tercera, K Suzuki a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, B Pena anotó, A Escobar a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Escobar anotó, M Cabrera a tercera. | 2 | 6 | ||
| 5° | J Weeks bateó sencillo al jardín derecho, S Sizemore anotó, J Weeks a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 7 | ||
| 7° | K Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, S Sizemore anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | W Betemit bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, B Butler anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | B Pena bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Betemit anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

