Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 11 | 4 | 2 | 6 | 117-79 | 3.94 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 15 de Junio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,437
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Casilla bateó un doble al jardín derecho, B Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Young bateó sencillo al jardín central, A Casilla y M Cuddyer anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | B Morel bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | D Valencia bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cuddyer anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

