Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 82-50 | 8.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 2.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-6 | 1.64 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-22 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.98 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 3 de Junio, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,332
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | S Drew bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Collmenter, R Roberts y J Upton anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

