San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 104-70 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.65 |
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 30 de Mayo, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,849
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ross bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, M Bumgarner anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Craig bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Pujols bateó sencillo al jardín derecho, A Craig anotó, A Pujols a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 4° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, C Ross anotó, A Rowand a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | A Torres bateó un jonrón al jardín derecho, A Rowand, B Crawford y M Bumgarner anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

