Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 92-58 | 2.51 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 1.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23-11 | 7.20 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 30 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,490
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Overbay anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Pridie se ponchó tirándole, J Pridie llegó a salvo en primera on passed bola by C Snyder, D Murphy anotó, A Pagan a tercera on passed ball. | 2 | 1 | ||
| 2° | R Tejada se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Pagan anotó, J Pridie a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Pagan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Turner anotó, C Beltran a tercera, D Murphy a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Cedeno falló por jugada de selección a tercera, L Overbay anotó, C Snyder out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Thole bateó un doble entre el jardín derecho y central, C Beltran y D Murphy anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Turner bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Evans anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | D Murphy falló por jugada de selección a segunda, J Turner anotó, C Beltran out en segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

