Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 105-60 | 2.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.27 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 21 de Mayo, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,240
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Fielder bateó un doble al jardín izquierdo, R Weeks anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | C McGehee llegó a salvo en segunda por error del tercera base J Lopez, P Fielder anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 9° | S Smith falló con rodado a primera, T Tulowitzki anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

