Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 113-72 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.25 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 11 de Mayo, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,910
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Uribe falló con rodado para doble play, shortstop a primera, I De Jesus anotó, M Kemp out en segunda, A Ethier a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Sands bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Ethier anotó, R Barajas a tercera. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

