Oakland Athletics en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 89-60 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.45 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-5 | 10.80 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 5 de Abril, 2011
Toronto, Ontario
Asistencia: 11,077
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | OAK | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Ellis bateó un doble al jardín izquierdo, C Jackson anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | D DeJesus se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Willingham anotó, M Ellis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, K Kouzmanoff anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A LaRoche anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | A Hill falló por jugada de selección al campocorto, Y Escobar anotó, A Lind out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | A Lind bateó un elevado de sacrificio a tercera, R Davis anotó, Y Escobar a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | A Hill bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Y Escobar anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un doble al jardín izquierdo, A Hill anotó, J Rivera a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | T Snider falló con rodado a segunda, J Rivera anotó, E Encarnacion a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 10° | Y Escobar bateó un jonrón al jardín derecho, R Davis anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible

