Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45-27 | 3.76 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 49-30 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.00 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:35 PM, 3 de Octubre, 2010
Baltimore, Maryland
Asistencia: 23,914
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Scott bateó sencillo al jardín derecho, R Andino anotó, N Markakis a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | N Markakis bateó sencillo al jardín derecho, J Bell anotó, C Izturis a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Peralta anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Damon bateó sencillo al jardín central, W Rhymes anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | C Wells llegó a salvo en primera por error del primera base B Snyder, R Raburn anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

