Seattle Mariners en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 97-58 | 3.91 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26-14 | 6.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-7 | 0.00 |
Información del partido
Tropicana Field
8:10 PM, 24 de Septiembre, 2010
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 17,840
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Shoppach bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, B Zobrist anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | W Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Upton anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | F Gutierrez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Figgins anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Moore bateó sencillo al jardín central, F Gutierrez anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | W Aybar bateó sencillo al jardín izquierdo, B Upton anotó, J Bartlett a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | B Zobrist se embasó con toque a primera, J Bartlett anotó, W Aybar a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | W Aybar anotó, B Zobrist a tercera, K Shoppach a segunda on passed bola by A Moore. | 2 | 5 | ||
| 6° | A Moore bateó sencillo al jardín central, J Lopez anotó, A Moore a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

