Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 91-53 | 3.03 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.24 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 22 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,139
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Duncan bateó sencillo al jardín central, D Sutton anotó, T Hafner a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Casilla anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Tolbert bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Morales anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | B Revere bateó sencillo al jardín central, M Tolbert anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Morales bateó sencillo al jardín derecho, A Casilla y T Plouffe anotó, J Morales casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

