Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 99-61 | 4.09 | |
| 1.2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 36-24 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.44 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 8 de Septiembre, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 28,271
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Stubbs anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Herrera bateó sencillo al jardín derecho, S Smith y M Olivo anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Fowler y C Gonzalez anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 5° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 5° | E Young Jr. bateó sencillo al jardín central, M Olivo y J Herrera anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | P Janish bateó sencillo al jardín central, C Heisey anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

