Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 99-64 | 4.71 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 4.86 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 4 de Septiembre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,393
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 3° | C Hart bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 3° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
| 7° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Ruiz anotó, W Valdez anotó, J Rollins a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo R Braun. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

