Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 106-76 | 3.45 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 4.40 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 1 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,438
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Young anotó, D Valencia out en primera. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jackson anotó, M Cabrera a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | D Valencia bateó sencillo al jardín central, M Cuddyer anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

