Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 104-67 | 3.45 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.88 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 3.34 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 25 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,657
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Halladay anotó, S Victorino a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | H Quintero bateó sencillo al jardín izquierdo, C Johnson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

